| Week | Testosterone* | Nandrolone Phenylopropionate | Methandienone | Tamoxifenum | Vitamin B-6 |
| 1 | 400- 500 mg | 100 mg EOD | 30 mg ED | 10 – 20 mg ED | 200 mg ED |
| 2 | 400- 500 mg | 100 mg EOD | 30 mg ED | 10 – 20 mg ED | 200 mg ED |
| 3 | 400- 500 mg | 100 mg EOD | 30 mg ED | 10 – 20 mg ED | 200 mg ED |
| 4 | 400- 500 mg | 100 mg EOD | 30 mg ED | 10 – 20 mg ED | 200 mg ED |
| 5 | 400- 500 mg | 100 mg EOD | 30 mg ED | 10 – 20 mg ED | 200 mg ED |
| 6 | 400- 500 mg | 100 mg EOD | 30 mg ED | 10 – 20 mg ED | 200 mg ED |
| 7 | 400- 500 mg | 100 mg EOD | 10 – 20 mg ED | 200 mg ED | |
| 8 | 400- 500 mg | 10 – 20 mg ED | 200 mg ED | ||
| 9 | 400- 500 mg | 10 – 20 mg ED | 200 mg ED | ||
| 10 | 400- 500 mg | 10 – 20 mg ED | 200 mg ED | ||
| 11 | 400- 500 mg | 10 – 20 mg ED | 200 mg ED | ||
| 12 | 400- 500 mg | 10 – 20 mg ED | 200 mg ED | ||
| 13 | 10 – 20 mg ED | 200 mg ED | |||
| 14 | 10 – 20 mg ED | 200 mg ED | |||
| 15 | Clomid Therapy | Clomid Therapy | 10 – 20 mg ED | 200 mg ED | |
| 16 | Clomid Therapy | Clomid Therapy | 10 – 20 mg ED | 200 mg ED | |
| 17 | Clomid Therapy | Clomid Therapy | 10 – 20 mg ED | 200 mg ED |
* testosteronum for example: cypionate, enanthate, sustanon, or omnadren.
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | |
| Week 1 | 300 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
| Week 2 | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg |
| Week 3 | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg |
This is a very simple beginner cycle that will add a good amount of new mass if you have never cycled before.
Nolvadex should be kept on hand in case you start to feel signs of gyno throughout the cycle.
Legend: ED – Every Day , EOD – Every Other Day